Clasificación de los Grupos que participaron en el desempate
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo empleado en el desempate | Puntuación Total |
1º | PANDURIA | I.E.S. "LA PANDERA" | LOS VILLARES - JAÉN | 2 horas, 45 minutos y 40 segundos | 111 |
2º | ACRES HOSTES | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 2 horas, 57 minutos y 29 segundos | 85 |
Clasificación de los Grupos restantes
Orde | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo total empleado | Puntuación Total |
3º | CETERI | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 15 horas, 14 minutos y 35 segundos | 77 |
4º | FESTINA LENTE | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 18 horas, 50 minutos y 37 segundos | 77 |
5º | MIKONOS | I.E.S. AL ÁNDALUS | ALMERÍA | 4 horas, 19 minutos y 4 segundos | 75 |
6º | "HIJOS DE AFRODITA" | I.E.S. MACARENA | SEVILLA | 6 horas, 57 minutos y 0 segundos | 75 |
7º | THALASSA | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA - MÁLAGA | 10 horas, 43 minutos y 50 segundos | 75 |
8º | AI MYIAI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA - MÁLAGA | 10 horas, 49 minutos y 47 segundos | 75 |
9º | KALLISTAI | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA - MÁLAGA | 10 horas, 50 minutos y 40 segundos | 75 |
10º | BEATI LOQUACES | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 16 horas, 27 minutos y 37 segundos | 75 |
11º | VIVA VERBA | I.E.S. LLANES | SEVILLA | 17 horas, 58 minutos y 52 segundos | 75 |
12º | ESTI GARÚN | I.E.S. PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ | ANTEQUERA - MÁLAGA | 20 horas, 26 minutos y 30 segundos | 75 |
13º | Ἀθήνης θυ | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 21 horas, 14 minutos y 15 segundos | 75 |
14º | 300 | I.E.S. GANDHI | ORCERA - JAÉN | 23 horas, 52 minutos y 51 segundos | 75 |
15º | HARMONÍA | I.E.S. SIDÓN | MEDINA SIDONIA - CÁDIZ | 12 horas, 51 minutos y 58 segundos | 73 |
16º | NINFAS | I.E.S. LA JANDA | VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ | 14 horas, 11 minutos y 22 segundos | 73 |
17º | AFRODITAS 1 | I.E.S. LA JANDA | VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ | 16 horas, 57 minutos y 51 segundos | 73 |
18º | LAS DIOSAS GRIEGAS | I.E.S. GANDHI | ORCERA - JAÉN | 23 horas, 54 minutos y 59 segundos | 73 |
19º | LA JOYA MINOICA | I.E.S. GANDHI | ORCERA - JAÉN | 25 horas, 33 minutos y 1 segundos | 73 |
20º | ROMULUS ET REMUS | I.E.S. LICINIO DE LA FUENTE | COÍN - MÁLAGA | 36 horas, 43 minutos y 52 segundos | 73 |
Para ver los resultados restantes pulsa
aquí
Comentarios
Publicar un comentario